黃山市人民政府2019年度政府網(wǎng)站工作報表
政府網(wǎng)站工作年度報表
(2019年度)
填報單位:黃山市信息資源管理中心
網(wǎng)站名稱 | 黃山市人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.jzsyj.net/ | ||
主辦單位 | 黃山市人民政府辦公廳 | ||
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 3410000044 | ||
ICP備案號 | 皖I(lǐng)CP備19012426號-1 | 公安機關(guān)備案號 | 皖公網(wǎng)安備34100002000108號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 4145996 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 14831522 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 40317 | |
概況類信息更新量 | 198 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 10524 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 29595 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護(hù)數(shù)量 | 20 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 8 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 550 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 459 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 59 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 32 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 283 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | 是 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 20159253 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 66937 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 59002 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 2965647 | |
自然人辦件量 | 2920691 | ||
法人辦件量 | 44956 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 是 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 9646 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 9646 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 5 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 1532 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 39 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 390 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 39 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 9 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 372 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 168 | ||
是否提供智能問答 | 是 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 1 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | 是 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | 是 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 | |
微博 | 名稱 | 黃山發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 3219 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 138741 | ||
微信 | 名稱 | 黃山發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1919 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 100848 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務(wù) √多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) √其他_ 創(chuàng)新政策解讀新模式,,開發(fā)建設(shè)惠企利民政策解讀應(yīng)用系統(tǒng),,設(shè)立“政策超市”專欄,匯總梳理惠民惠企政策300余項,,發(fā)布解讀信息400余條,。 |
單位負(fù)責(zé)人:葉新民 審核人:胡雪原 填報人:程海亮
聯(lián)系電話:0559-2355891 填報日期:2020年1月6日